* βeta
(*) See Notes at bottom of the table | |||||
N | Flag | Member Countries | Debt external ($) |
Public debt (% of GDP) |
|
↑
⇓
|
|||||
1 | Zimbabwe | 5 821 000 000 | 304.30 |
|
|
2 | Japan | 2 132 000 000 000 | 192.10 |
|
|
3 | Saint Kitts and Nevis | 314 000 000 | 185.00 |
|
|
4 | Lebanon | 21 110 000 000 | 156.00 |
|
|
5 | Jamaica | 11 550 000 000 | 131.70 |
|
|
6 | Singapore | 19 200 000 000 | 117.60 |
|
|
7 | Italy | 2 328 000 000 000 | 115.20 |
|
|
8 | Greece | 552 800 000 000 | 108.10 |
|
|
9 | Sudan | 36 270 000 000 | 104.50 |
|
|
10 | Belgium | 1 354 000 000 000 | 99.00 |
|
|
11 | Iceland | 3 073 000 000 | 95.10 |
|
|
12 | Nicaragua | 4 700 000 000 | 87.00 |
|
|
13 | Israel | 84 690 000 000 | 83.90 |
|
|
14 | Sri Lanka | 19 450 000 000 | 82.90 |
|
|
15 | Egypt | 28 450 000 000 | 79.80 |
|
|
16 | France | 5 021 000 000 000 | 79.70 |
|
|
17 | Germany | 5 208 000 000 000 | 77.20 |
|
|
18 | Portugal | 507 000 000 000 | 75.20 |
|
|
19 | Hungary | 150 300 000 000 | 72.40 |
|
|
20 | Canada | 833 800 000 000 | 72.30 |
|
|
21 | Jordan | 6 715 000 000 | 69.90 |
|
|
22 | United Kingdom | 9 088 000 000 000 | 68.50 |
|
|
23 | Ghana | 5 840 000 000 | 67.50 |
|
|
24 | Austria | 808 900 000 000 | 66.50 |
|
|
25 | Malta | 188 800 000 | 66.20 |
|
|
26 | Ivory Coast | 12 080 000 000 | 63.80 |
|
|
27 | Ireland | 2 287 000 000 000 | 63.70 |
|
|
28 | Netherlands | 3 733 000 000 000 | 62.20 |
|
|
29 | Croatia | 59 400 000 000 | 61.00 |
|
|
30 | Norway | 548 100 000 000 | 60.20 |
|
|
31 | India | 223 900 000 000 | 59.60 |
|
|
32 | Uruguay | 12 610 000 000 | 58.70 |
|
|
33 | Philippines | 53 140 000 000 | 58.70 |
|
|
34 | Mauritius | 4 567 000 000 | 58.30 |
|
|
35 | Malawi | 1 091 000 000 | 58.00 |
|
|
36 | Bhutan | 836 000 000 | 57.80 |
|
|
37 | El Salvador | 11 510 000 000 | 55.40 |
|
|
38 | Albania | 1 550 000 000 | 54.90 |
|
|
39 | Morocco | 20 060 000 000 | 54.10 |
|
|
40 | Kenya | 7 729 000 000 | 54.10 |
|
|
41 | Tunisia | 18 110 000 000 | 53.80 |
|
|
42 | Cyprus | 32 860 000 000 | 52.40 |
|
|
43 | Vietnam | 31 000 000 000 | 52.30 |
|
|
44 | Spain | 2 410 000 000 000 | 50.00 |
|
|
45 | Panama | 12 040 000 000 | 49.50 |
|
|
46 | Costa Rica | 8 057 000 000 | 49.30 |
|
|
47 | Argentina | 108 600 000 000 | 49.10 |
|
|
48 | Turkey | 274 000 000 000 | 48.50 |
|
|
49 | Malaysia | 48 260 000 000 | 47.80 |
|
|
50 | Poland | 201 200 000 000 | 47.50 |
|
|
51 | United Arab Emirates | 128 600 000 000 | 47.20 |
|
|
52 | Brazil | 216 100 000 000 | 46.80 |
|
|
53 | Aruba | 478 600 000 | 46.30 |
|
|
54 | Colombia | 47 330 000 000 | 46.10 |
|
|
55 | Thailand | 66 300 000 000 | 45.90 |
|
|
56 | Pakistan | 52 120 000 000 | 45.30 |
|
|
57 | Bolivia | 5 349 000 000 | 44.00 |
|
|
58 | Seychelles | 1 250 000 000 | 43.90 |
|
|
59 | Switzerland | 1 339 000 000 000 | 43.50 |
|
|
60 | Sweden | 669 100 000 000 | 43.20 |
|
|
61 | Bosnia and Herzegovina | 8 414 999 999 | 43.00 |
|
|
62 | Mexico | 177 000 000 000 | 42.60 |
|
|
63 | Dominican Republic | 11 850 000 000 | 41.50 |
|
|
64 | Finland | 364 900 000 000 | 41.40 |
|
|
65 | United States | 13 450 000 000 000 | 39.70 |
|
|
66 | Yemen | 6 245 000 000 | 39.60 |
|
|
67 | Denmark | 607 400 000 000 | 38.50 |
|
|
68 | Bangladesh | 23 220 000 000 | 38.20 |
|
|
69 | Montenegro | 650 000 000 | 38.00 |
|
|
70 | Serbia | 26 240 000 000 | 37.00 |
|
|
71 | South Africa | 73 840 000 000 | 35.70 |
|
|
72 | Cuba | 19 440 000 000 | 34.80 |
|
|
73 | Gabon | 3 065 000 000 | 34.70 |
|
|
74 | Taiwan | 82 680 000 000 | 34.60 |
|
|
75 | Slovakia | 52 530 000 000 | 34.60 |
|
|
76 | Papua New Guinea | 2 320 000 000 | 33.70 |
|
|
77 | Czech Republic | 76 830 000 000 | 32.80 |
|
|
78 | Guatemala | 7 489 000 000 | 32.70 |
|
|
79 | Latvia | 38 010 000 000 | 32.50 |
|
|
80 | Macedonia | 5 458 000 000 | 32.40 |
|
|
81 | Syria | 7 621 000 000 | 32.30 |
|
|
82 | Ecuador | 13 310 000 000 | 32.30 |
|
|
83 | Ethiopia | 4 229 000 000 | 31.70 |
|
|
84 | Zambia | 3 313 000 000 | 31.50 |
|
|
85 | Slovenia | 53 200 000 000 | 31.40 |
|
|
86 | Moldova | 3 970 000 000 | 31.30 |
|
|
87 | Lithuania | 36 430 000 000 | 31.30 |
|
|
88 | Bahrain | 10 870 000 000 | 30.10 |
|
|
89 | Indonesia | 150 700 000 000 | 29.80 |
|
|
90 | New Zealand | 58 920 000 000 | 29.30 |
|
|
91 | Korea South | 333 600 000 000 | 28.00 |
|
|
92 | Trinidad and Tobago | 2 079 000 000 | 26.70 |
|
|
93 | Peru | 30 040 000 000 | 26.10 |
|
|
94 | Mozambique | 4 159 000 000 | 26.10 |
|
|
95 | Tanzania | 7 070 000 000 | 24.80 |
|
|
96 | Honduras | 3 315 000 000 | 24.30 |
|
|
97 | Senegal | 2 763 000 000 | 24.00 |
|
|
98 | Paraguay | 3 310 000 000 | 22.10 |
|
|
99 | Ukraine | 88 920 000 000 | 20.70 |
|
|
100 | Saudi Arabia | 72 450 000 000 | 20.30 |
|
|
101 | Romania | 95 480 000 000 | 20.00 |
|
|
102 | Venezuela | 43 410 000 000 | 19.40 |
|
|
103 | Iran | 18 730 000 000 | 19.40 |
|
|
104 | Uganda | 2 049 999 999 | 19.30 |
|
|
105 | Namibia | 1 184 000 000 | 19.10 |
|
|
106 | Australia | 920 000 000 000 | 18.60 |
|
|
107 | China | 347 100 000 000 | 18.20 |
|
|
108 | Hong Kong | 631 100 000 000 | 18.10 |
|
|
109 | Botswana | 1 651 000 000 | 17.90 |
|
|
110 | Nigeria | 9 689 000 000 | 17.80 |
|
|
111 | Angola | 12 830 000 000 | 16.80 |
|
|
112 | Bulgaria | 49 280 000 000 | 14.70 |
|
|
113 | Luxembourg | 1 994 000 000 000 | 14.50 |
|
|
114 | Cameroon | 2 929 000 000 | 14.30 |
|
|
115 | Kazakhstan | 93 210 000 000 | 14.00 |
|
|
116 | Uzbekistan | 3 630 000 000 | 11.70 |
|
|
117 | Algeria | 3 389 000 000 | 10.70 |
|
|
118 | Chile | 60 900 000 000 | 9.00 |
|
|
119 | Kuwait | 32 500 000 000 | 8.30 |
|
|
120 | Estonia | 22 540 000 000 | 7.50 |
|
|
121 | Qatar | 63 160 000 000 | 7.10 |
|
|
122 | Russia | 369 200 000 000 | 6.90 |
|
|
123 | Libya | 6 491 000 000 | 6.50 |
|
|
124 | Wallis and Futuna | 3 670 000 | 5.60 |
|
|
125 | Azerbaijan | 2 411 000 000 | 4.60 |
|
|
126 | Oman | 7 474 000 000 | 2.80 |
|
|
127 | Equatorial Guinea | 174 000 000 | 1.10 |
|
|
Chart showing absolute debt by country in US$ and debt as percentage of GDP (Gross Domestic Product). | |||||
Debt external, Public debt |